-
Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 (X)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252195935 |
Zostaw telefon |
Nowoczesne wykończenie_miejsce na akcesoria_wyświetlacz daty i godziny sprawiają, że magnetyczne planery Performance Plus nadadzą szyku wszystkim planom projektowym_magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia wprowadzanie zmian i aktualizację planera, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim jesteś etapie_wymiary: 1040x600mm
Informacje o produkcie | |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice zawieszane |
Czas dostawy | 48h |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2020 | 12.07 |
Kolekcja | Performance |
Katalog_2020naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021naz | Planer miesięczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902237 |
Katalog_2021kod | 1902237 |
Katalog_2020ean | 7313466385011 |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2020mar | Nobo |
Nazwa B2B | Planer NOBO Performance Plus wersja miesięczna |
Katalog_2020kod | 1902237 |
Katalog_2021ean | 7313466385011 |
Katalog_2021 | 12.09 |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Grubość (mm) | 27 |
Kolor | Biały |
Magentyczna | 1 |
Marka | Nobo |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Rodzaj | Planer suchościeralny |
Szerokość (mm) | 1040 |
Wysokość (mm) | 600 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci