-
Flipchart magnetyczny NOBO Classic mobilny z wysuwanymi ramionami 1901920
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252170918 |
Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Piranha_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_unikalna zdejmowana linijka_wysuwane ramiona na bloki_składana półka na markery_regulacja wysokości podstawy max.190cm i blokowane kółka_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga regularnej konserwacji_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 700x1000mm_10 lat gwarancji
Informacje o produkcie | |
Katalog_2021 | 12.18 |
Marka | Nobo |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Katalog_2020ean | 3501179316192 |
Katalog_2021mar | Nobo |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
Katalog_2020mar | Nobo |
Katalog_2021naz | Flipchart magnetyczny NOBO Classic mobilny z wysuwanymi ramionami 1901920 |
Katalog_2020naz | Flipchart magnetyczny Nobo Classic mobilny z wysuwanymi ramionami |
Nazwa B2B | Flipchart NOBO Piranha Mobile magnetyczny-suchościeralny, na kółkach |
Katalog_2020kod | 1901920 |
Katalog_2021kod | 1901920 |
Katalog_2020 | 12.17 |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Kolekcja | Clasic |
Czas dostawy | 48h |
Katalog_2021ean | 3501179316192 |
Dodatkowe ramion | 1 |
Kolor | Biały |
Linijka | 1 |
Opakowanie | 1 |
Półka na akcesor | 1 |
Regulowana wysok | 1 |
Regulowany rosta | 1 |
Rodzaj | Flipchart |
Rodzaj podstawy | Podstawka na kółkach |
Szerokość tablic | 70 |
Wysokość tablicy | 100 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci