-
Flipchart NOBO Barracuda magnetyczny-suchościeralny 1901916
| Wpisz swój e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5028252170871 |
| Zostaw telefon |
Znany wcześniej jako flipchart Barracuda_powierzchnia magnetyczna ze stali lakierowanej_dobrze się ściera_średnia odporność na plamy z tuszu, markera, zadrapania i wgniecenia_statyw z regulowaną wysokością i przyciskami do wysuwania nóżek_w komplecie regulowane haczyki do bloków, półka na markery i marker Nobo_powierzchnia ze stali lakierowanej wymaga regularnego czyszczenia_zalecany do umiarkowanego użytku_wymiary: 675x1000mm_10 lat gwarancji
| Informacje o produkcie | |
| Czas dostawy | 48h |
| Dodatkowe ramion | 0 |
| Kolor | Biały |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Linijka | 0 |
| Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice do prezentacji |
| Marka | Nobo |
| Kolekcja | Clasic |
| Opakowanie | 1 |
| Nazwa B2B | Flipchart NOBO Barracuda, magnetyczny-suchościeralny |
| Półka na akcesor | 1 |
| Katalog_2021kod | 1901916 |
| Regulowana wysok | 1 |
| Regulowany rosta | 1 |
| Katalog_2020ean | 3501179315652 |
| Rodzaj | Flipchart |
| Katalog_2020mar | Nobo |
| Rodzaj podstawy | Trójnożny stojak |
| Katalog_2020naz | Flipchart NOBO Barracuda, magnetyczny-suchościeralny |
| Szerokość tablic | 70 |
| Katalog_2020kod | 1901916 |
| Wysokość tablicy | 100 |
| Katalog_2021ean | 3501179315652 |
| Katalog_2021mar | Nobo |
| Katalog_2021naz | Flipchart NOBO Barracuda magnetyczny-suchościeralny 1901916 |
| Katalog_2020 | 12.16 |
| Katalog_2021 | 12.18 |
| Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
| Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci