-
413-1 RO Raport obrotu MICHALCZYK I PROKOP
21.77
21.77
21.77
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 12 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858000153 |
Zamówienie telefoniczne: 730321570
Zostaw telefon |
Raport Obrotu
Informacje o produkcie | |
Nazwa B2B | Raport Odrotu MICHALCZYK I PROKOP A4 40 kartek |
Format | A4 |
Ilość arkuszy | 40 |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Samokopiujący |
Typ druku | Jednostronny |
Typ kopiowania | Wielokopia |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci